Теперь у меня есть список задач из всех трёх книг. Как их решать? Если решать всё подряд, то получается белиберда, которую невозможно читать. Как говорится, "чёрт-те-что и сбоку хвостик".
Я решил внести хоть какую-то упорядоченность. Поэтому я разбил все задачи по категориям, в первую очередь - по входным данным: а) на входе три целых числа; б) вводить ничего не надо; в) на входе 6 целых чисел; г) на входе три дробных числа и так далее. Получилось следующее разбиение:
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
/* p2 - задачи */
171.1, 172.2, 172.3, 177.1, 182.1
182.2, 182.3, 185.1, 186.1, 186.2
186.3, 188.1, 190.1, 193.1, 193.2
196.1, 197.1, 197.2, 198.1, 198.2
199.3, 199.4, 200.5, 201.6, 202.1
203.2, 204.3, 204.4, 205.1, 205.2
205.3, 207.1, 209.2, 210.3, 210.4
211.5, 213.1, 214.6, 215.7, 216.8
218.1, 219.2, 219.3, 220.4, 221.5
225.1, 226.1, 227.2, 230.1, 231.2
232.1, 232.2, 233.3, 42.1, 45.2
46.3, 47.4, 47.5, 49.6, 50.7
54.8, 55.9, 59.1, 59.7, 60.8
61.9, 62.1, 65.9, 68.10, 68.1
68.11, 69.12, 73.1, 73.2, 74.3
75.13, 75.14, 77.15, 77.16, 79.1
79.2, 79.3, 79.4, 79.17, 80.1
80.18, 81.19, 81.20, 82.21, 85.22
85.23, 86.24, 87.25, 89.26, 91.27
91.28, 92.29, 92.30, 94.31, 94.32
95.33, 96.32, 98.1, 98.2, 98.3
99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 100.33
100.34, 101.35, 101.36, 102.37, 106.38
107.39, 108.40, 109.41, 110.42, 112.43
112.44, 113.1, 114.1, 115.2, 115.3
116.45, 118.46, 119.1, 120.47, 121.48
139.53, 30.1, 31.2, 32.3, 59.1
60.2, 61.1, 63.1, 64.2, 65.1
67.1, 67.2, 70.1, 71.1, 71.2
76.1, 78.1, 78.2, 78.3, 82.1
83.2, 83.3, 84.4, 85.5, 87.6
101.1, 101.2, 101.3, 102.4, 102.5
109.1, 109.2, 109.3, 109.1, 110.2
111.3, 111.4, 116.1, 116.2, 117.3
118.4, 139.1, 141.2, 142.3, 145.1
145.2, 146.3, 147.1, 148.1, 148.2
10.1, 13.3, 15.4, 28.1, 29.2
29.3, 33.1, 34.2, 35.3, 36.4
36.4, 37.5, 40.8, 40.9, 44.1
45.1, 46.2, 46.3, 47.3, 48.4
49.5, 49.6, 49.6, 50.7, 53.1
54.2, 55.1, 58.1, 60.1, 61.2
63.1, 65.1, 65.2, 65.3, 68.1
104.1, 105.2, 106.3, 106.3, 106.4
107.4, 108.5, 108.6, 108.6, 109.7
110.8, 110.9, 110.10, 110.11, 111.9
111.1, 111.2, 112.3, 112.4, 113.5
113.6, 113.7, 114.8, 114.9, 115.10
11.1, 13.2, 16.3, 18.4, 19.5
-----------
No input:
171.1, 172.2, 177.1, 182.2, 182.3
185.1, 193.1, 193.2, 205.3, 205.4
210.3, 215.7, 216.8, 218.1, 219.2
219.3, 220.4, 221.5, 225.1, 226.1
227.2, 230.1, 42.1, 47.4, 47.5
49.6, 50.7, 54.8, 59.1, 59.7
68.11, 69.12, 73.1, 79.1, 79.2
79.3, 80.1, 81.19, 81.20, 82.21
85.23, 87.25, 89.26, 91.27, 91.28
92.29, 92.30, 94.31, 94.32, 96.32
99.7, 100.33, 100.34, 101.35, 101.36
102.37, 106.38, 107.39, 108.40, 109.41
110.42, 112.43, 112.44, 114.1, 115.2
115.3, 116.45, 118.46, 120.47, 121.48
139.53, 67.2, 67.3, 70.1, 78.1
78.2, 87.6, 101.1, 101.2, 109.1
109.2, 109.3, 109.1, 110.2, 111.3
111.4, 118.4, 139.1, 141.2, 142.3
147.1, 148.1, 148.2, 33.1, 34.2
35.3, 36.4, 36.4, 37.5, 40.8
40.9, 48.4, 49.6, 63.1, 65.1
65.2, 65.3, 107.4, 109.7, 114.8
117.3, 108.6, 108.6, 101.3, 83.3
50.7
----- - - -
Input 3 int:
182.1, 186.1, 186.2, 186.3, 190.1
196.1, 197.1, 198.2, 199.3, 199.4
200.5, 201.6, 201.6, 202.1, 204.3
207.1, 210.4, 213.1, 214.6, 45.2
68.10, 68.1, 68.11, 73.1, 73.2
74.3, 75.13, 80.18, 95.33, 98.1
98.1, 98.2, 113.1, 119.1, 31.2
61.1, 63.1, 65.1, 67.1, 71.1
71.2, 76.1, 76.2, 78.3, 82.1
83.2, 83.3, 101.3, 117.3, 118.4
141.2, 142.3, 145.1, 145.2, 146.3
146.3, 10.1, 13.3, 15.4, 28.1
29.2, 44.1, 46.2, 46.3, 47.3
49.5, 49.6, 50.7, 58.1, 60.1
61.2, 68.1, 104.1, 105.2, 106.3
106.3, 106.4, 108.5, 108.6, 108.6
109.7, 111.1, 111.2, 112.3, 112.4
113.5, 113.6, 113.7, 114.9, 13.2
16.3, 18.4, 19.5, 19.5
----- - - -
Input 6 int:
172.3, 188.1, 62.1, 30.1, 59.1
60.2, 147.1, 11.1
Input 3 float:
190.1, 196.1, 198.2, 199.4, 201.6
203.2, 46.3, 75.14, 98.1, 63.1
64.2, 84.4, 85.5, 146.3, 28.1
29.3, 45.1, 47.3, 58.1, 61.2
104.1, 110.8, 110.9, 110.10, 110.11
111.1, 112.3, 13.2, 19.5, 98.1
146.3
Input 8 float:
211.5, 59.1
----- - - -
Input string:
230.1, 231.2, 232.1, 232.2, 233.3
55.9, 60.8, 61.9, 65.9, 77.15
77.16, 79.17, 85.22, 85.23, 86.24
87.25, 94.31, 94.32, 99.6, 67.2
67.3, 101.1, 101.2, 101.3, 102.4
102.5, 116.1, 116.2, 118.4, 53.1
54.2, 55.1, 115.10, 117.3, 101.3
83.3, 50.7, 79.3, 118.4, 101.3
107.4
- - -
50.7, 53.1, 54.2, 55.1, 55.9
60.8, 61.9, 65.9, 67.2, 67.3
77.15, 77.16, 79.3, 79.17, 83.3
85.22, 85.23, 86.24, 87.25, 94.31
94.32, 99.6, 101.1, 101.2, 101.3
102.4, 102.5, 107.4, 115.10, 116.1
116.2, 117.3, 118.4, 230.1, 231.2
232.1, 232.2, 233.3
----------- - - -
Input 3 int - язык C:
50.7, 95.33, 108.6, 108.6, 118.4
141.2, 142.3
Большие программы:
50.7, 80.18, 83.3, 95.33, 101.3
117.3, 118.4, 139.1, 141.2, 142.3
Графика: p88-98, p153-162
29.3, 38.6, 39.7, 44.1, 45.1
45.2, 45.3, 46.1, 46.2, 46.3
47.3, 62.1, 110.8, 110.9, 110.10
110.11, 188.1, 198.2