Цитата(Воин Z @ 23.04.2022 - 8:35)

Украина продол...
Как говорится, найди Украину))
Цитата
2020: 15 стран, которые больше всего тратили на импорт пальмового масла
1. Индия: 5,1 млрд долларов США (15,1% от общего объема импортированного пальмового масла).
2. Китай: 4,1 млрд долларов (12,2%)
3. Пакистан: 2,1 млрд долларов (6,2%)
4. Нидерланды: 1,9 млрд долларов (5,5%)
5. Испания: 1,4 млрд долларов (4,1%)
6. Италия: 1,2 млрд долларов (3,7%)
7. США: 1,1 млрд долларов (3,2%)
8. Бангладеш: 896,9 млн долларов (2,7%)
9. Кения: 829,6 млн долларов (2,5%)
10. Россия: 793,2 млн долларов (2,3%)
11. Египет: 732,5 млн долларов (2,2%)
12. Вьетнам: 694,7 млн долларов (2,1%)
13. Малайзия: 657,1 млн долларов (1,9%)
14. Мьянма: 645,3 млн долларов (1,9%)
15. Германия: 599,1 млн долларов (1,8%)
Малайзия поднимет путирашку с колен!
Цитата
В Малайзии выразили готовность рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию
23 апреля 2022
Вот только не пойму, это рывок или уже прорыв?