Цитата(sn62 @ 3.10.2022 - 21:58)

Смешно.
В ДОЛГ живёте.
Ты баран посмотри статистику, сколько вы дебилоиды, ДОЛЖНЫ банкам, по кредитам и ипотекам.
А вот сколько сраная паРаша ДОЛЖНА миру, хрен кто тебе информацию предоставит.
Сколько тебе, урод, должна Россия?
На 2019 год…есть новые данные?
1 США 20 275 951 000 000
2 Великобритания 8 721 590 000 000
3 Франция 6 356 459 000 000
4 Германия 5 671 463 000 000
5 Нидерланды 4 345 413 000 000
6 Люксембург 4 266 792 000 000
7 Япония 4 254 271 000 000
8 Австралия 3 115 913 000 000
9 Ирландия 2 829 303 000 000
10 Италия 2 463 208 000 000
11 Испания 2 338 853 000 000
12 Канада 2 124 887 000 000
13 Китай 2 027 950 000 000
14 Швейцария 1 909 446 000 000
15 Гонконг 1 648 409 000 000
16 Сингапур 1 557 646 000 000
17 Бельгия 1 317 513 000 000
18 Швеция 911 317 000 000
19 Австрия 688 434 000 000
20 Бразилия 681 336 000 000
21 Норвегия 651 040 000 000
22 Финляндия 631 549 000 000
23 Индия 555 388 000 000
24 Дания 504 808 000 000
25 Греция 484 888 000 000
26 Россия 479 844 000 000
27 Португалия 462 431 000 000
28 Южная Корея 457 745 000 000
29 Мексика 456 713 000 000
30 Турция 438 677 000 000
31 Индонезия 393 252 000 000
32 Польша 351 770 000 000
33 Аргентина 278 524 000 000
34 ОАЭ 237 600 000 000
35 Маврикий 226 799 000 000
36 Малайзия 224 596 000 000
37 Кипр 213 190 000 000
38 Саудовская Аравия 205 100 000 000
39 Чили 193 298 000 000
40 Чехия 191 871 000 000
41 Новая Зеландия 190 621 000 000
42 Тайвань 189 684 000 000
43 ЮАР 179 871 000 000
44 Таиланд 167 890 000 000
45 Катар 167 800 000 000
46 Казахстан 159 351 000 000
47 Колумбия 135 644 000 000
48 Израиль 132 500 000 000
49 Венгрия 123 256 000 000
50 Румыния 117 829 000 000
51 Украина 117 410 000 000
52 Словакия 115 853 000 000
53 Египет 109 238 000 000
54 Пакистан 107 527 000 000
55 Панама 101 393 000 000
56 Венесуэла 100 300 000 000
57 Мальта 98 179 000 000
58 Вьетнам 96 580 000 000
59 Филиппины 81 995 000 000
60 Перу 81 333 000 000
61 Ирак 73 020 000 000
62 Пуэрто-Рико 56 820 000 000
63 Судан 56 050 000 000
64 Шри-Ланка 55 332 000 000
65 Марокко 52 957 000 000
66 Бахрейн 52 150 000 000
67 Эквадор 50 667 000 000
68 Бангладеш 50 260 000 000
69 Словения 48 656 000 000
70 Хорватия 48 263 000 000
71 Кувейт 47 240 000 000
72 Оман 46 270 000 000
73 Уругвай 43 705 000 000
74 Ангола 42 080 000 000
75 Латвия 40 164 000 000
76 Беларусь 39 847 000 000
77 Болгария 39 059 000 000
78 Литва 37 859 000 000
79 Тунис 35 911 000 000
80 Ливан 33 077 000 000
81 Иордания 32 088 000 000
82 Сербия 30 927 000 000
83 Куба 30 060 000 000
84 Монголия 29 945 000 000
85 Коста-Рика 29 589 000 000
86 Кения 29 289 000 000
87 Эфиопия 27 270 000 000
88 Нигерия 26 847 000 000
89 Эстония 23 944 000 000
90 Доминикана 23 094 000 000
91 Гватемала 22 920 000 000
92 Танзания 22 054 000 000
93 Гана 20 467 000 000
94 Исландия 19 422 000 000
95 Палау 18 380 000 000
96 Грузия 18 149 000 000
97 Папуа - Новая Гвинея 17 940 000 000
98 Багамы 17 560 000 000
99 Азербайджан 17 410 000 000
100 Сальвадор 17 240 000 000
101 Узбекистан 16 900 000 000
102 Парагвай 16 622 000 000
103 Лаос 14 900 000 000
104 Ямайка 13 876 000 000
105 Уганда 13 850 000 000
106 Кот-д'Ивуар 13 070 000 000
107 Боливия 12 810 000 000
108 Камбоджа 11 870 000 000
109 Никарагуа 11 674 000 000
110 Замбия 11 660 000 000
111 Армения 11 637 000 000
112 Мозамбик 10 910 000 000
113 Босния и Герцеговина 10 870 000 000
114 Камерун 9 375 000 000
115 Зимбабве 9 357 000 000
116 Албания 9 311 000 000
117 Гондурас 9 137 000 000
119 Сенегал 8 571 000 000
120 Киргизия 8 372 000 000
121 Тринидад и Тобаго 8 238 000 000
122 Иран 7 995 000 000
123 Намибия 7 969 000 000
124 Молдова 7 232 000 000
125 Йемен 6 805 000 000
126 Мьянма 6 594 000 000
127 Габон 6 490 000 000
128 Таджикистан 6 470 000 000
129 Непал 5 849 000 000
130 Алжир 5 574 000 000
131 Сомали 5 300 000 000
132 Северная Корея 5 000 000 000
133 Сирия 4 989 000 000
134 ДР Конго 4 963 000 000
135 Сейшелы 4 802 000 000
136 Конго 4 605 000 000
137 Барбадос 4 490 000 000
138 Мали 4 192 000 000
139 Мавритания 4 150 000 000
140 Нигер 3 728 000 000
141 Руанда 3 258 000 000
142 Мадагаскар 3 085 000 000
143 Буркина-Фасо 3 056 000 000
144 Ливия 3 020 000 000
145 Бенин 2 804 000 000
146 Гаити 2 762 000 000
147 Бутан 2 671 000 000
148 Черногория 2 516 000 000
149 Бермуды 2 515 000 000
150 Косово 2 388 000 000
151 Ботсвана 2 187 000 000
152 Малави 2 102 000 000
153 Джибути 1 954 000 000
154 Чад 1 724 000 000
155 Кабо-Верде 1 713 000 000
156 Суринам 1 700 000 000
157 Гайана 1 690 000 000
158 Западный Берег 1 662 000 000
159 Сьерра-Леоне 1 615 000 000
160 Гвинея 1 458 000 000
161 Того 1 442 000 000
162 Белиз 1 315 000 000
163 Экваториальная Гвинея 1 211 000 000
164 Гвинея-Бисау 1 095 000 000
165 Фиджи 1 022 000 000
166 Лесото 868 000 000
167 Мальдивы 848 800 000
168 Либерия 826 000 000
169 Гренада 793 500 000
170 Эритрея 792 700 000
171 ЦАР 779 900 000
172 Соломоновы о-ва 757 000 000
173 Аруба 693 200 000
174 Бурунди 610 900 000
175 Гамбия 586 800 000
176 Сент-Люсия 570 600 000
177 Туркменистан 539 400 000
178 Эсватини 535 000 000
179 Самоа 447 200 000
180 Антигуа и Барбуда 441 200 000
181 Фарерские острова 387 600 000
182 Сент-Винсент и Гренадины 362 200 000
183 Восточный Тимор 311 500 000
184 Сан-Томе и Принсипи 292 900 000
185 Афганистан 284 000 000
186 Доминика 280 400 000
187 Сент-Китс и Невис 201 800 000
188 Вануату 200 500 000
189 Коморы 199 800 000
190 Тонга 189 900 000
191 Острова Кука 141 000 000
192 Новая Каледония 112 000 000
193 Маршалловы о-ва 97 960 000
194 Микронезия 93 600 000
195 Ангилья 41 040 000
196 Кирибати 40 900 000
197 Гренландия 36 400 000
198 Британские Виргинские о-ва 36 100 000
199 Науру 33 300 000
200 Монтсеррат 8 900 000
201 Уоллис и Футуна 3 670 000
202 Ниуэ 418
203 Андорра 0
204 Бруней 0
205 Фолклендские о-ва 0
206 Лихтенштейн 0
207 Макао 0