Цитата(Апостол Иуда @ 21.05.2022 - 13:01)

Десятки единиц техники: армия РФ продлолжает нести потери...Так, армия РФ потеряла 28 850 военнослужащих. Кроме этого, силы РФ потеряли:
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
- Танков - 1278;
- ББМ - 3116;
- Артиллерия/РСЗО - 596/201;
- ПВО - 93;
- Самолеты/Вертолеты - 204/169;
- Беспилотники - 462;
- Крылатые ракеты - 104;
- Автомобильная техника/Цистерны с горючим - 2178;
- Корабли/Катера - 13;
- Спецтехника - 43.
По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки силы РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Насколько понимаю, Лололо периодически постит данные именно от Генштаба ВСУ о потерях в технике и живой силе войск РФ. Апостол тоже берет их оттуда же.
Меня заинтересовали в данной подборке от Генштаба ВСУ цифры потерь личного состава ВС РФ, которые они официально приводят.
Итак, выборка.
За февраль нет данных.
Март 2022:
31.03.2022 Личный состав — около 17500 человек (+200), 459 пленных (+29)
30.03.2022 Личный состав — около 17300 человек (+100), 430 пленных
29.03.2022 Личный состав — около 17200 человек (+200), 430 пленных (+9)
28.03.2022 Личный состав — около 17000 человек (+400), 421 пленных
27.03.2022 Личный состав — около 16600 человек (+200), 421 пленных (+9)
26.03.2022 Личный состав — около 16400 человек (+300), 412 пленных
25.03.2022 Личный состав — около 16100 человек (+300), 412 пленных
24.03.2022 Личный состав — около 15800 человек (+200), 412 пленных
23.03.2022 Личный состав — около 15600 человек (+300), 412 пленных (+1)
22.03.2022 Личный состав — около 15300 человек (+300), 411 пленных (+3)
21.03.2022 Личный состав — около 15000 человек (+300), 408 пленных (+3)
20.03.2022 Личный состав — около 14700 человек (+300), 405 пленных
19.03.2022 Личный состав — около 14400 человек (+200), 405 пленных
18.03.2022 Личный состав — около 14200 человек (+200), 405 пленных
17.03.2022 Личный состав — около 14000 человек (+200), 405 пленных (+16)
16.03.2022 Личный состав — около 13800 человек (+300), 389 пленных
15.03.2022 Личный состав — около 13500 человек (+1500), 389 пленных
14.03.2022 Личный состав — около 12000 человек, 389 пленных
13.03.2022Личный состав — около 12000 человек, 389 пленных (+6)
12.03.2022 Личный состав — около 12000 человек, 383 пленных (+5)
11.03.2022 Личный состав — около 12000 человек, 378 пленных
10.03.2022 Личный состав — около 12000 человек, 378 пленных (+7)
09.03.2022 Личный состав — около 12000 человек, 371 пленных (+87)
08.03.2022 Личный состав — около 12000 человек (+1000), 284 пленных (+25)
07.03.2022 Личный состав — около 11000 человек, 259 пленных (+14)
06.03.2022 Личный состав — около 11000 человек (+1000), 245 пленных
05.03.2022 Личный состав — около 10000 человек (+834), 245 пленных (+45)
04.03.2022 Личный состав — около 9166 человек (+166), 200 пленных
03.03.2022 Личный состав — около 9000 человек (+3160), 200 пленных
02.03.2022 Личный состав — 5840 человек, более 200 пленными
01.03.2022 Личный состав — 5710 человек, более 200 пленными
Апрель 2022
30.04.2022 Личный состав — около 23200 человек (+200), 496 пленных
29.04.2022 Личный состав — около 23000 человек (+200), 496 пленных
28.04.2022 Личный состав — около 22800 человек (+400), 496 пленных
27.04.2022 Личный состав — около 22400 человек (+300), 496 пленных (+7)
26.04.2022 Личный состав — около 22100 человек (+200), 489 пленных
25.04.2022 Личный состав — около 21900 человек (+100), 489 пленных
24.04.2022 Личный состав — около 21800 человек (+200), 489 пленных
23.04.2022 Личный состав — около 21600 человек (+400), 489 пленных
22.04.2022 Личный состав — около 21200 человек (+200), 489 пленных
21.04.2022 Личный состав — около 21000 человек (+100), 489 пленных
20.04.2022 Личный состав — около 20900 человек (+100), 489 пленных (+12)
19.04.2022 Личный состав — около 20800 человек (+200), 477 пленных
18.04.2022 Личный состав — около 20600 человек (+300), 477 пленных
17.04.2022 Личный состав — около 20300 человек (+200), 477 пленных
16.04.2022 Личный состав — около 20100 человек (+100), 477 пленных
15.04.2022 Личный состав — около 20000 человек (+100), 477 пленных
14.04.2022 Личный состав — около 19900 человек (+100), 477 пленных
13.04.2022 Личный состав — около 19800 человек (+200), 477 пленных
12.04.2022 Личный состав — около 19600 человек (+100), 477 пленных (+10)
11.04.2022 Личный состав — около 19500 человек (+200), 467 пленных
10.04.2022 Личный состав — около 19300 человек (+200), 467 пленных
09.04.2022 Личный состав — около 19100 человек (+100), 467 пленных
08.04.2022 Личный состав — около 19000 человек (+100), 467 пленных
07.04.2022 Личный состав — около 18900 человек (+300), 467 пленных
06.04.2022 Личный состав — около 18600 человек (+100), 467 пленных
05.04.2022 Личный состав — около 18500 человек (+200), 467 пленных (+7)
04.04.2022 Личный состав — около 18300 человек (+300), 460 пленных
03.04.2022 Личный состав — около 18000 человек (+200), 460 пленных
02.04.2022 Личный состав — около 17800 человек (+100), 460 пленных (+1)
01.04.2022 Личный состав — около 17700 человек (+200), 459 пленных
Май 2022
21.05.2022 Личный состав — около 28850 человек (+150), около 500 пленных
20.05.2022 Личный состав — около 28700 человек (+200), около 500 пленных
19.05.2022 Личный состав — около 28500 человек (+200), около 500 пленных
18.05.2022 Личный состав — около 28300 человек (+400), около 500 пленных
17.05.2022 Личный состав — около 27900 человек (+200), около 500 пленных (+2)
16.05.2022 Личный состав — около 27700 человек (+300), 498 пленных
15.05.2022 Личный состав — около 27400 человек (+200), 498 пленных
14.05.2022 Личный состав — около 27200 человек (+300), 498 пленных
13.05.2022 Личный состав — около 26900 человек (+250), 498 пленных
12.05.2022 Личный состав — около 26650 человек (+300), 498 пленных
11.05.2022 Личный состав — около 26350 человек (+350), 498 пленных
10.05.2022 Личный состав — около 26000 человек (+350), 498 пленных (+2)
09.05.2022 Личный состав — около 25650 человек (+150), 496 пленных
08.05.2022 Личный состав — около 25500 человек (+400), 496 пленных
07.05.2022 Личный состав — около 25100 человек (+200), 496 пленных
06.05.2022 Личный состав — около 24900 человек (+200), 496 пленных
05.05.2022 Личный состав — около 24700 человек (+200), 496 пленных
04.05.2022 Личный состав — около 24500 человек (+300), 496 пленных
03.05.2022 Личный состав — около 24200 человек (+400), 496 пленных
02.05.2022 Личный состав — около 23800 человек (+300), 496 пленных
01.05.2022 Личный состав — около 23500 человек (+300), 496 пленных
Я не военный аналитик, но мне в глаза бросились ежедневные потери наших бойцов, приводимые Укрогенштабом.
100... 200... 300... 400... в среднем.
То есть я делаю вывод, что это некоторые мифические данные, так как не могут быть эти цифры реальными.
То есть и остальные данные про потери техники легко могут быть таким же неким средним числом потерь.
Так Генштаб врет или я чего то не понимаю?